
塞克特兹亚
SekziaNessZiona
球队市值:85000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塞克特兹亚(英文名:SekziaNessZiona,粤语名:塞克特兹亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前塞克特兹亚的市值为:85000,塞克特兹亚共有球员7人,外籍球员4人,我们将为你实时更新塞克特兹亚赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-22 | 埃尔切 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-25 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-30 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-18 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 莱万特 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-22 | 埃尔切 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-25 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-30 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-18 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 莱万特 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 塞克特兹亚 | 退役 | ||
2024-09-23 | 拉马甘夏普尔 | 已签约 | ||
2024-03-03 | 塞克特兹亚 | 退役 | ||
2024-02-14 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2023-06-30 | 贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | ||
2023-02-01 | 海法夏普尔 | 已签约 | ||
2022-11-02 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2022-07-01 | 特拉维夫叶胡达 | 已签约 | ||
2022-02-10 | 海法夏普尔 | 已签约 | ||
2022-01-30 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2021-10-26 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2021-10-25 | 伊罗尼太巴列 | 租借结束 | ||
2021-09-14 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2021-06-30 | 卡伐列 | 租借结束 | ||
2021-02-11 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2020-11-01 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2020-02-12 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2020-01-07 | 素攀武里 | 已签约 | ||
2019-12-05 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2019-09-05 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2019-07-03 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 拉马甘夏普尔U19 | 已签约 | ||
2017-07-06 | 阿什杜德 | 已签约 | ||
2016-10-09 | 特拉维夫叶胡达 | 已签约 | ||
2016-07-28 | 阿什杜德 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2015-07-07 | 圣加仑 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2012-09-20 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 特拉维夫马卡比 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 阿科夏普尔 | 租借结束 | ||
2011-08-14 | 特拉维夫马卡比 | 租借 | ||
2011-06-30 | 阿什杜德 | 租借结束 | ||
2011-02-08 | 特拉维夫马卡比 | 租借 | ||
2009-07-01 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 特拉维夫马卡比U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-23 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2023-02-01 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2022-11-02 | 贝塔尔特拉维夫 | 租借 | ||
2022-07-01 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2022-02-10 | 特拉维夫叶胡达 | 已签约 | ||
2022-01-29 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2021-10-25 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2021-09-14 | 伊罗尼太巴列 | 租借 | ||
2021-06-30 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2021-02-11 | 卡伐列 | 租借 | ||
2021-02-10 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2020-07-31 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2020-02-11 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2020-01-07 | 海法夏普尔 | 已签约 | ||
2019-12-04 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2019-07-03 | 素攀武里 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 拉马甘夏普尔 | 已签约 | ||
2017-07-06 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2016-10-09 | 阿什杜德 | 已签约 | ||
2016-07-28 | 特拉维夫叶胡达 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 海法夏普尔 | 已签约 | ||
2015-07-07 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 圣加仑 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2012-09-20 | 阿什杜德 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 特拉维夫马卡比 | 租借结束 | ||
2011-08-14 | 阿科夏普尔 | 租借 | ||
2011-06-30 | 特拉维夫马卡比 | 租借结束 | ||
2011-02-08 | 阿什杜德 | 租借 | ||
2009-07-01 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 特拉维夫马卡比 | 已签约 |