 
            亨克B队
              JongGenk
            球队市值:€9330000
            | 所属联赛 | : | 比乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 亨克B队(英文名:JongGenk,粤语名:亨克B队), 是比乙联赛的一支足球俱乐部,当前亨克B队的市值为:€9330000,亨克B队共有球员37人,外籍球员17人,我们将为你实时更新亨克B队赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  奥利维尔·弗利根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  卢卡·欧恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  布伦特·史蒂文斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  保田坚心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  贝尼安加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  凯南·哈伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  埃丁·赛义夫·拉扎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  姜民雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  朱文斯利·翁斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  亚伦·穆伦齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  马蒂亚斯·奥亚坦布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  阿尔法·巴里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  艾曼·拉比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  奥古斯特·德万内马克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  阿里·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  艾利·姆巴武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  杰勒·德利森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  伊曼纽尔·萨弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  丹·范莱尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  乔纳森·科南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  阿德里安·帕拉西奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  卢卡·卢卡尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  罗宾·米利索拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  米歇尔·考威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  威尔逊·达科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  塞德里克·诺齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  扎伊德·巴夫迪利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  赛杜·图雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  利诺·德克莱森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  克里斯蒂安·阿克潘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  吉永梦希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  姜民雨 | 亨克B队 |  亨克B队 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  保田坚心 | 亨克B队 |  亨克B队 | 租借结束 | 
| 2025-09-16 |  卢卡·卢卡尼奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-09 |  卢卡·欧恩 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2025-09-08 |  卢卡·卢卡尼奇 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已解约 | 
| 2025-08-23 |  姜民雨 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借 | 
| 2025-08-02 |  扎伊德·巴夫迪利 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2025-07-02 |  塞德里克·诺齐 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  罗宾·米利索拉 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  布伦特·史蒂文斯 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  贝尼安加 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 租借结束 | 
| 2025-01-08 |  保田坚心 | 大分三神 |  大分三神 | 租借 | 
| 2024-07-27 |  奥利维尔·弗利根 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  贝尼安加 | 亨克B队 |  亨克B队 | 租借 | 
| 2024-07-11 |  卢卡·卢卡尼奇 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  布伦特·史蒂文斯 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  卢卡·卢卡尼奇 | 日林斯基 |  日林斯基 | 租借结束 | 
| 2024-01-26 |  姜民雨 | 蔚山现代U18 |  蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2023-09-02 |  卢卡·卢卡尼奇 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 租借 | 
| 2023-07-21 |  布伦特·史蒂文斯 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  卢卡·卢卡尼奇 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2022-09-06 |  贝尼安加 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  贝尼安加 | 杰艾斯 |  杰艾斯 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  贝尼安加 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  卢卡·卢卡尼奇 | 萨格勒布迪纳摩U18 |  萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  奥利维尔·弗利根 | 塞尼察 |  塞尼察 | 租借结束 | 
| 2021-02-03 |  奥利维尔·弗利根 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借 | 
| 2020-12-31 |  奥利维尔·弗利根 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借结束 | 
| 2020-08-20 |  奥利维尔·弗利根 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  卢卡·欧恩 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  奥利维尔·弗利根 | 利贝雷茨B队 |  利贝雷茨B队 | 已签约 | 
| 2018-09-14 |  奥利维尔·弗利根 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-08-17 |  奥利维尔·弗利根 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 已解约 | 
| 2018-08-10 |  奥利维尔·弗利根 | 安德莱赫特B队 |  安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  奥利维尔·弗利根 | 亨克U19 |  亨克U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  保田坚心 | 大分三神 |  大分三神 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  姜民雨 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借结束 | 
| 2025-09-16 |  卢卡·卢卡尼奇 | 多姆扎勒 | 已签约 | |
| 2025-09-09 |  卢卡·欧恩 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2025-09-08 |  卢卡·卢卡尼奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-23 |  姜民雨 | 亨克B队 |  亨克B队 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  罗宾·米利索拉 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  布伦特·史蒂文斯 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  贝尼安加 | 亨克B队 |  亨克B队 | 租借结束 | 
| 2025-01-08 |  保田坚心 | 亨克B队 |  亨克B队 | 租借 | 
| 2024-07-27 |  奥利维尔·弗利根 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  贝尼安加 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 租借 | 
| 2024-07-11 |  卢卡·卢卡尼奇 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  布伦特·史蒂文斯 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  卢卡·卢卡尼奇 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2024-01-26 |  姜民雨 | 蔚山HD |  蔚山HD | 已签约 | 
| 2023-09-02 |  卢卡·卢卡尼奇 | 日林斯基 |  日林斯基 | 租借 | 
| 2023-07-21 |  布伦特·史蒂文斯 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  塞德里克·诺齐 | 亨克B队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  卢卡·卢卡尼奇 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  罗宾·米利索拉 | 亨克B队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  扎伊德·巴夫迪利 | 亨克B队 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  保田坚心 | 大分三神 | 已签约 | |
| 2022-09-06 |  贝尼安加 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  布伦特·史蒂文斯 | 亨克B队 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  贝尼安加 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  贝尼安加 | 杰艾斯 |  杰艾斯 | 租借 | 
| 2022-01-30 |  贝尼安加 | 克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  姜民雨 | 蔚山现代U18 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  卢卡·卢卡尼奇 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  奥利维尔·弗利根 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借结束 | 
| 2021-02-03 |  奥利维尔·弗利根 | 塞尼察 |  塞尼察 | 租借 | 
| 2020-12-31 |  奥利维尔·弗利根 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借结束 | 
| 2020-08-20 |  奥利维尔·弗利根 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  卢卡·欧恩 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卢卡·欧恩 | 亨克B队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  卢卡·卢卡尼奇 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  奥利维尔·弗利根 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 已签约 | 
| 2018-09-14 |  奥利维尔·弗利根 | 利贝雷茨B队 | 已签约 | |
| 2018-08-17 |  奥利维尔·弗利根 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-08-10 |  奥利维尔·弗利根 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  奥利维尔·弗利根 | 安德莱赫特B队 |  安德莱赫特B队 | 已签约 | 
